Element listesi
118 kimyasal element tek bir sıralanabilir tabloda. Sıralamak için sütun başlığına tıklayın, ada veya kategoriye göre süzün, tam profili için herhangi bir elementi açın.
118 element
| 1 | HHidrojen | Tepkimeye giren ametal | 1,008 | 0,0001 | -259,3 | -252,9 | 2,2 | 1766 |
| 2 | HeHelyum | Soygaz | 4,0026 | 0,0002 | -272,2 | -268,9 | — | 1868 |
| 3 | LiLityum | Alkali metal | 7 | 0,534 | 180,5 | 1.341,9 | 0,98 | 1817 |
| 4 | BeBerilyum | Toprak alkali metal | 9,0122 | 1,85 | 1.286,9 | 2.470,9 | 1,57 | 1798 |
| 5 | BBor | Yarı metal | 10,81 | 2,37 | 2.074,9 | 3.999,9 | 2,04 | 1808 |
| 6 | CKarbon | Tepkimeye giren ametal | 12,011 | 2,267 | 3.549,9 | 3.824,9 | 2,55 | Tarih öncesi |
| 7 | NAzot | Tepkimeye giren ametal | 14,007 | 0,0013 | -210 | -195,8 | 3,04 | 1772 |
| 8 | OOksijen | Tepkimeye giren ametal | 15,999 | 0,0014 | -218,8 | -183 | 3,44 | 1774 |
| 9 | FFlor | Halojen | 18,9984 | 0,0017 | -219,6 | -188,1 | 3,98 | 1886 |
| 10 | NeNeon | Soygaz | 20,18 | 0,0009 | -248,6 | -246,1 | — | 1898 |
| 11 | NaSodyum | Alkali metal | 22,9898 | 0,97 | 97,8 | 882,9 | 0,93 | 1807 |
| 12 | MgMagnezyum | Toprak alkali metal | 24,305 | 1,74 | 649,9 | 1.089,9 | 1,31 | 1755 |
| 13 | AlAlüminyum | Geçiş sonrası metal | 26,9815 | 2,7 | 660,3 | 2.518,9 | 1,61 | 1825 |
| 14 | SiSilisyum | Yarı metal | 28,085 | 2,3296 | 1.413,9 | 3.264,9 | 1,9 | 1824 |
| 15 | PFosfor | Tepkimeye giren ametal | 30,9738 | 1,82 | 44,2 | 280,5 | 2,19 | 1669 |
| 16 | SKükürt | Tepkimeye giren ametal | 32,07 | 2,067 | 115,2 | 444,6 | 2,58 | Tarih öncesi |
| 17 | ClKlor | Halojen | 35,45 | 0,0032 | -101,5 | -34 | 3,16 | 1774 |
| 18 | ArArgon | Soygaz | 39,9 | 0,0018 | -189,3 | -185,8 | — | 1894 |
| 19 | KPotasyum | Alkali metal | 39,0983 | 0,89 | 63,4 | 758,9 | 0,82 | 1807 |
| 20 | CaKalsiyum | Toprak alkali metal | 40,08 | 1,54 | 841,9 | 1.483,9 | 1 | 1808 |
| 21 | ScSkandiyum | Geçiş metali | 44,9559 | 2,99 | 1.540,9 | 2.835,9 | 1,36 | 1879 |
| 22 | TiTitanyum | Geçiş metali | 47,867 | 4,5 | 1.667,9 | 3.286,9 | 1,54 | 1791 |
| 23 | VVanadyum | Geçiş metali | 50,9415 | 6 | 1.909,9 | 3.406,9 | 1,63 | 1801 |
| 24 | CrKrom | Geçiş metali | 51,996 | 7,15 | 1.906,9 | 2.670,9 | 1,66 | 1797 |
| 25 | MnMangan | Geçiş metali | 54,938 | 7,3 | 1.245,9 | 2.060,9 | 1,55 | 1774 |
| 26 | FeDemir | Geçiş metali | 55,84 | 7,874 | 1.537,9 | 2.860,9 | 1,83 | yak. 5000 MÖ |
| 27 | CoKobalt | Geçiş metali | 58,9332 | 8,86 | 1.494,9 | 2.926,9 | 1,88 | 1735 |
| 28 | NiNikel | Geçiş metali | 58,693 | 8,912 | 1.454,9 | 2.912,9 | 1,91 | 1751 |
| 29 | CuBakır | Geçiş metali | 63,55 | 8,933 | 1.084,6 | 2.561,9 | 1,9 | yak. 9000 MÖ |
| 30 | ZnÇinko | Geçiş metali | 65,4 | 7,134 | 419,5 | 906,9 | 1,65 | 1746 |
| 31 | GaGalyum | Geçiş sonrası metal | 69,723 | 5,91 | 29,8 | 2.203,9 | 1,81 | 1875 |
| 32 | GeGermanyum | Yarı metal | 72,63 | 5,323 | 938,3 | 2.832,9 | 2,01 | 1886 |
| 33 | AsArsenik | Yarı metal | 74,9216 | 5,776 | 816,9 | 613,9 | 2,18 | yak. 1250 |
| 34 | SeSelenyum | Tepkimeye giren ametal | 78,97 | 4,809 | 220,5 | 684,9 | 2,55 | 1817 |
| 35 | BrBrom | Halojen | 79,9 | 3,11 | -7,2 | 58,8 | 2,96 | 1826 |
| 36 | KrKripton | Soygaz | 83,8 | 0,0037 | -157,4 | -153,2 | 3 | 1898 |
| 37 | RbRubidyum | Alkali metal | 85,468 | 1,53 | 39,3 | 687,9 | 0,82 | 1861 |
| 38 | SrStronsiyum | Toprak alkali metal | 87,62 | 2,64 | 776,9 | 1.381,9 | 0,95 | 1790 |
| 39 | Yİtriyum | Geçiş metali | 88,9058 | 4,47 | 1.521,9 | 3.344,9 | 1,22 | 1794 |
| 40 | ZrZirkonyum | Geçiş metali | 91,22 | 6,52 | 1.854,9 | 4.408,9 | 1,33 | 1789 |
| 41 | NbNiyobyum | Geçiş metali | 92,9064 | 8,57 | 2.476,9 | 4.743,9 | 1,6 | 1801 |
| 42 | MoMolibden | Geçiş metali | 95,95 | 10,2 | 2.622,9 | 4.638,9 | 2,16 | 1778 |
| 43 | TcTeknesyum | Geçiş metali | [97] | 11 | 2.156,9 | 4.264,9 | 1,9 | 1937 |
| 44 | RuRutenyum | Geçiş metali | 101,1 | 12,1 | 2.333,9 | 4.149,9 | 2,2 | 1844 |
| 45 | RhRodyum | Geçiş metali | 102,9055 | 12,4 | 1.963,9 | 3.694,9 | 2,28 | 1803 |
| 46 | PdPaladyum | Geçiş metali | 106,42 | 12 | 1.554,9 | 2.962,9 | 2,2 | 1803 |
| 47 | AgGümüş | Geçiş metali | 107,868 | 10,501 | 961,8 | 2.161,9 | 1,93 | yak. 3000 MÖ |
| 48 | CdKadmiyum | Geçiş metali | 112,41 | 8,69 | 321,1 | 766,9 | 1,69 | 1817 |
| 49 | Inİndiyum | Geçiş sonrası metal | 114,818 | 7,31 | 156,6 | 2.071,9 | 1,78 | 1863 |
| 50 | SnKalay | Geçiş sonrası metal | 118,71 | 7,287 | 231,9 | 2.601,9 | 1,96 | yak. 3500 MÖ |
| 51 | SbAntimon | Yarı metal | 121,76 | 6,685 | 630,6 | 1.586,9 | 2,05 | yak. 3000 MÖ |
| 52 | TeTellür | Yarı metal | 127,6 | 6,232 | 449,5 | 987,9 | 2,1 | 1782 |
| 53 | Iİyot | Halojen | 126,9045 | 4,93 | 113,7 | 184,4 | 2,66 | 1811 |
| 54 | XeKsenon | Soygaz | 131,29 | 0,0059 | -111,8 | -108,1 | 2,6 | 1898 |
| 55 | CsSezyum | Alkali metal | 132,9055 | 1,93 | 28,4 | 670,9 | 0,79 | 1860 |
| 56 | BaBaryum | Toprak alkali metal | 137,33 | 3,62 | 726,9 | 1.896,9 | 0,89 | 1772 |
| 57 | LaLantan | Lantanit | 138,9055 | 6,15 | 917,9 | 3.463,9 | 1,1 | 1839 |
| 58 | CeSeryum | Lantanit | 140,116 | 6,77 | 797,9 | 3.423,9 | 1,12 | 1803 |
| 59 | PrPraseodim | Lantanit | 140,9077 | 6,77 | 930,9 | 3.519,9 | 1,13 | 1885 |
| 60 | NdNeodim | Lantanit | 144,24 | 7,01 | 1.020,9 | 3.073,9 | 1,14 | 1885 |
| 61 | PmPrometyum | Lantanit | [145] | 7,26 | 1.041,9 | 2.999,9 | 1,13 | 1945 |
| 62 | SmSamaryum | Lantanit | 150,4 | 7,52 | 1.073,9 | 1.793,9 | 1,17 | 1879 |
| 63 | EuEvropiyum | Lantanit | 151,964 | 5,24 | 821,9 | 1.528,9 | 1,2 | 1901 |
| 64 | GdGadolinyum | Lantanit | 157,25 | 7,9 | 1.312,9 | 3.272,9 | 1,2 | 1880 |
| 65 | TbTerbiyum | Lantanit | 158,9254 | 8,23 | 1.355,9 | 3.229,9 | 1,1 | 1843 |
| 66 | DyDisprozyum | Lantanit | 162,5 | 8,55 | 1.411,9 | 2.566,9 | 1,22 | 1886 |
| 67 | HoHolmiyum | Lantanit | 164,9303 | 8,8 | 1.473,9 | 2.699,9 | 1,23 | 1878 |
| 68 | ErErbiyum | Lantanit | 167,26 | 9,07 | 1.528,9 | 2.867,9 | 1,24 | 1843 |
| 69 | TmTulyum | Lantanit | 168,9342 | 9,32 | 1.544,9 | 1.949,9 | 1,25 | 1879 |
| 70 | Ybİterbiyum | Lantanit | 173,05 | 6,9 | 818,9 | 1.195,9 | 1,1 | 1878 |
| 71 | LuLutesyum | Lantanit | 174,9667 | 9,84 | 1.662,9 | 3.401,9 | 1,27 | 1907 |
| 72 | HfHafniyum | Geçiş metali | 178,49 | 13,3 | 2.232,9 | 4.602,9 | 1,3 | 1923 |
| 73 | TaTantal | Geçiş metali | 180,9479 | 16,4 | 3.016,9 | 5.457,9 | 1,5 | 1802 |
| 74 | WTungsten | Geçiş metali | 183,84 | 19,3 | 3.421,9 | 5.554,9 | 2,36 | 1783 |
| 75 | ReRenyum | Geçiş metali | 186,207 | 20,8 | 3.185,9 | 5.595,9 | 1,9 | 1925 |
| 76 | OsOsmiyum | Geçiş metali | 190,2 | 22,57 | 3.032,9 | 5.011,9 | 2,2 | 1803 |
| 77 | Irİridyum | Geçiş metali | 192,22 | 22,42 | 2.445,9 | 4.427,9 | 2,2 | 1803 |
| 78 | PtPlatin | Geçiş metali | 195,08 | 21,46 | 1.768,4 | 3.824,9 | 2,28 | 1735 |
| 79 | AuAltın | Geçiş metali | 196,9666 | 19,282 | 1.064,2 | 2.855,9 | 2,54 | Tarih öncesi |
| 80 | HgCıva | Geçiş metali | 200,59 | 13,5336 | -38,8 | 356,7 | 2 | yak. 1500 MÖ |
| 81 | TlTalyum | Geçiş sonrası metal | 204,383 | 11,8 | 303,9 | 1.472,9 | 1,62 | 1861 |
| 82 | PbKurşun | Geçiş sonrası metal | 207 | 11,342 | 327,5 | 1.748,9 | 2,33 | yak. 7000 MÖ |
| 83 | BiBizmut | Geçiş sonrası metal | 208,9804 | 9,807 | 271,4 | 1.563,9 | 2,02 | 1753 |
| 84 | PoPolonyum | Yarı metal | [209] | 9,32 | 253,9 | 961,9 | 2 | 1898 |
| 85 | AtAstatin | Halojen | [210] | 7 | 301,9 | 336,9 | 2,2 | 1940 |
| 86 | RnRadon | Soygaz | [222] | 0,0097 | -71,1 | -61,7 | 2,2 | 1900 |
| 87 | FrFransiyum | Alkali metal | [223] | 1,87 | 26,9 | 676,9 | 0,7 | 1939 |
| 88 | RaRadyum | Toprak alkali metal | [226] | 5 | 699,9 | 1.139,9 | 0,9 | 1898 |
| 89 | AcAktinyum | Aktinit | [227] | 10,07 | 1.050,9 | 3.197,9 | 1,1 | 1899 |
| 90 | ThToryum | Aktinit | 232,038 | 11,72 | 1.749,9 | 4.787,9 | 1,3 | 1829 |
| 91 | PaProtaktinyum | Aktinit | 231,0359 | 15,37 | 1.571,9 | 4.026,9 | 1,5 | 1913 |
| 92 | UUranyum | Aktinit | 238,0289 | 18,95 | 1.134,9 | 4.130,9 | 1,38 | 1789 |
| 93 | NpNeptünyum | Aktinit | [237] | 20,25 | 643,9 | 3.901,9 | 1,36 | 1940 |
| 94 | PuPlütonyum | Aktinit | [244] | 19,84 | 639,9 | 3.227,9 | 1,28 | 1940 |
| 95 | AmAmerikyum | Aktinit | [243] | 13,69 | 1.175,9 | 2.010,9 | 1,3 | 1944 |
| 96 | CmKüriyum | Aktinit | [247] | 13,51 | 1.344,9 | 3.126,9 | 1,3 | 1944 |
| 97 | BkBerkelyum | Aktinit | [247] | 14 | 1.049,9 | 2.626,9 | 1,3 | 1949 |
| 98 | CfKaliforniyum | Aktinit | [251] | 15,1 | 899,9 | 1.469,9 | 1,3 | 1950 |
| 99 | EsAynştaynyum | Aktinit | [252] | 8,84 | 859,9 | 995,9 | 1,3 | 1952 |
| 100 | FmFermiyum | Aktinit | [257] | — | 1.526,9 | — | 1,3 | 1952 |
| 101 | MdMendelevyum | Aktinit | [258] | — | 826,9 | — | 1,3 | 1955 |
| 102 | NoNobelyum | Aktinit | [259] | — | 826,9 | — | 1,3 | 1966 |
| 103 | LrLavrensiyum | Aktinit | [266] | — | 1.626,9 | — | 1,3 | 1961 |
| 104 | RfRutherfordyum | Geçiş metali | [267] | 23,2 | 2.126,9 | 5.526,9 | — | 1964 |
| 105 | DbDubniyum | Geçiş metali | [268] | 29,3 | — | — | — | 1968 |
| 106 | SgSeaborgiyum | Geçiş metali | [269] | 35 | — | — | — | 1974 |
| 107 | BhBohriyum | Geçiş metali | [270] | 37,1 | — | — | — | 1981 |
| 108 | HsHasyum | Geçiş metali | [269] | 40,7 | — | — | — | 1984 |
| 109 | MtMeitneryum | Geçiş metali | [277] | 37,4 | — | — | — | 1982 |
| 110 | DsDarmstadtyum | Geçiş metali | [282] | 34,8 | — | — | — | 1994 |
| 111 | RgRöntgenyum | Geçiş metali | [282] | 28,7 | — | — | — | 1994 |
| 112 | CnKopernikyum | Geçiş metali | [286] | 14 | 9,9 | 66,9 | — | 1996 |
| 113 | NhNihonyum | Geçiş sonrası metal | [286] | 16 | 426,9 | 1.156,9 | — | 2004 |
| 114 | FlFlerovyum | Geçiş sonrası metal | [290] | 14 | 66,9 | 146,9 | — | 1998 |
| 115 | McMoskovyum | Geçiş sonrası metal | [290] | 13,5 | 396,9 | 1.126,9 | — | 2003 |
| 116 | LvLivermoryum | Geçiş sonrası metal | [293] | 12,9 | 435,9 | 811,9 | — | 2000 |
| 117 | TsTenesin | Halojen | [294] | 7,17 | 449,9 | 609,9 | — | 2010 |
| 118 | OgOganesson | Soygaz | [295] | 4,95 | — | 76,9 | — | 2002 |
Eksik değerler (—) bilinmiyor ya da ölçülemiyor. Çok ağır elementlerin değerleri tahmindir.