Daftar unsur
Semua 118 unsur kimia dalam satu tabel yang bisa diurutkan. Klik judul kolom untuk mengurutkan, saring menurut nama atau kategori, dan buka unsur mana pun untuk profil lengkapnya.
118 unsur
| 1 | HHidrogen | Nonlogam reaktif | 1,008 | 0,0001 | -259,3 | -252,9 | 2,2 | 1766 |
| 2 | HeHelium | Gas mulia | 4,0026 | 0,0002 | -272,2 | -268,9 | — | 1868 |
| 3 | LiLitium | Logam alkali | 7 | 0,534 | 180,5 | 1.341,9 | 0,98 | 1817 |
| 4 | BeBerilium | Logam alkali tanah | 9,0122 | 1,85 | 1.286,9 | 2.470,9 | 1,57 | 1798 |
| 5 | BBoron | Metaloid | 10,81 | 2,37 | 2.074,9 | 3.999,9 | 2,04 | 1808 |
| 6 | CKarbon | Nonlogam reaktif | 12,011 | 2,267 | 3.549,9 | 3.824,9 | 2,55 | Prasejarah |
| 7 | NNitrogen | Nonlogam reaktif | 14,007 | 0,0013 | -210 | -195,8 | 3,04 | 1772 |
| 8 | OOksigen | Nonlogam reaktif | 15,999 | 0,0014 | -218,8 | -183 | 3,44 | 1774 |
| 9 | FFluorin | Halogen | 18,9984 | 0,0017 | -219,6 | -188,1 | 3,98 | 1886 |
| 10 | NeNeon | Gas mulia | 20,18 | 0,0009 | -248,6 | -246,1 | — | 1898 |
| 11 | NaNatrium | Logam alkali | 22,9898 | 0,97 | 97,8 | 882,9 | 0,93 | 1807 |
| 12 | MgMagnesium | Logam alkali tanah | 24,305 | 1,74 | 649,9 | 1.089,9 | 1,31 | 1755 |
| 13 | AlAluminium | Logam pasca-transisi | 26,9815 | 2,7 | 660,3 | 2.518,9 | 1,61 | 1825 |
| 14 | SiSilikon | Metaloid | 28,085 | 2,3296 | 1.413,9 | 3.264,9 | 1,9 | 1824 |
| 15 | PFosfor | Nonlogam reaktif | 30,9738 | 1,82 | 44,2 | 280,5 | 2,19 | 1669 |
| 16 | SBelerang | Nonlogam reaktif | 32,07 | 2,067 | 115,2 | 444,6 | 2,58 | Prasejarah |
| 17 | ClKlorin | Halogen | 35,45 | 0,0032 | -101,5 | -34 | 3,16 | 1774 |
| 18 | ArArgon | Gas mulia | 39,9 | 0,0018 | -189,3 | -185,8 | — | 1894 |
| 19 | KKalium | Logam alkali | 39,0983 | 0,89 | 63,4 | 758,9 | 0,82 | 1807 |
| 20 | CaKalsium | Logam alkali tanah | 40,08 | 1,54 | 841,9 | 1.483,9 | 1 | 1808 |
| 21 | ScSkandium | Logam transisi | 44,9559 | 2,99 | 1.540,9 | 2.835,9 | 1,36 | 1879 |
| 22 | TiTitanium | Logam transisi | 47,867 | 4,5 | 1.667,9 | 3.286,9 | 1,54 | 1791 |
| 23 | VVanadium | Logam transisi | 50,9415 | 6 | 1.909,9 | 3.406,9 | 1,63 | 1801 |
| 24 | CrKromium | Logam transisi | 51,996 | 7,15 | 1.906,9 | 2.670,9 | 1,66 | 1797 |
| 25 | MnMangan | Logam transisi | 54,938 | 7,3 | 1.245,9 | 2.060,9 | 1,55 | 1774 |
| 26 | FeBesi | Logam transisi | 55,84 | 7,874 | 1.537,9 | 2.860,9 | 1,83 | sekitar 5000 SM |
| 27 | CoKobalt | Logam transisi | 58,9332 | 8,86 | 1.494,9 | 2.926,9 | 1,88 | 1735 |
| 28 | NiNikel | Logam transisi | 58,693 | 8,912 | 1.454,9 | 2.912,9 | 1,91 | 1751 |
| 29 | CuTembaga | Logam transisi | 63,55 | 8,933 | 1.084,6 | 2.561,9 | 1,9 | sekitar 9000 SM |
| 30 | ZnSeng | Logam transisi | 65,4 | 7,134 | 419,5 | 906,9 | 1,65 | 1746 |
| 31 | GaGalium | Logam pasca-transisi | 69,723 | 5,91 | 29,8 | 2.203,9 | 1,81 | 1875 |
| 32 | GeGermanium | Metaloid | 72,63 | 5,323 | 938,3 | 2.832,9 | 2,01 | 1886 |
| 33 | AsArsen | Metaloid | 74,9216 | 5,776 | 816,9 | 613,9 | 2,18 | sekitar 1250 |
| 34 | SeSelenium | Nonlogam reaktif | 78,97 | 4,809 | 220,5 | 684,9 | 2,55 | 1817 |
| 35 | BrBromin | Halogen | 79,9 | 3,11 | -7,2 | 58,8 | 2,96 | 1826 |
| 36 | KrKripton | Gas mulia | 83,8 | 0,0037 | -157,4 | -153,2 | 3 | 1898 |
| 37 | RbRubidium | Logam alkali | 85,468 | 1,53 | 39,3 | 687,9 | 0,82 | 1861 |
| 38 | SrStronsium | Logam alkali tanah | 87,62 | 2,64 | 776,9 | 1.381,9 | 0,95 | 1790 |
| 39 | YItrium | Logam transisi | 88,9058 | 4,47 | 1.521,9 | 3.344,9 | 1,22 | 1794 |
| 40 | ZrZirkonium | Logam transisi | 91,22 | 6,52 | 1.854,9 | 4.408,9 | 1,33 | 1789 |
| 41 | NbNiobium | Logam transisi | 92,9064 | 8,57 | 2.476,9 | 4.743,9 | 1,6 | 1801 |
| 42 | MoMolibdenum | Logam transisi | 95,95 | 10,2 | 2.622,9 | 4.638,9 | 2,16 | 1778 |
| 43 | TcTeknetium | Logam transisi | [97] | 11 | 2.156,9 | 4.264,9 | 1,9 | 1937 |
| 44 | RuRutenium | Logam transisi | 101,1 | 12,1 | 2.333,9 | 4.149,9 | 2,2 | 1844 |
| 45 | RhRodium | Logam transisi | 102,9055 | 12,4 | 1.963,9 | 3.694,9 | 2,28 | 1803 |
| 46 | PdPaladium | Logam transisi | 106,42 | 12 | 1.554,9 | 2.962,9 | 2,2 | 1803 |
| 47 | AgPerak | Logam transisi | 107,868 | 10,501 | 961,8 | 2.161,9 | 1,93 | sekitar 3000 SM |
| 48 | CdKadmium | Logam transisi | 112,41 | 8,69 | 321,1 | 766,9 | 1,69 | 1817 |
| 49 | InIndium | Logam pasca-transisi | 114,818 | 7,31 | 156,6 | 2.071,9 | 1,78 | 1863 |
| 50 | SnTimah | Logam pasca-transisi | 118,71 | 7,287 | 231,9 | 2.601,9 | 1,96 | sekitar 3500 SM |
| 51 | SbAntimon | Metaloid | 121,76 | 6,685 | 630,6 | 1.586,9 | 2,05 | sekitar 3000 SM |
| 52 | TeTelurium | Metaloid | 127,6 | 6,232 | 449,5 | 987,9 | 2,1 | 1782 |
| 53 | IIodin | Halogen | 126,9045 | 4,93 | 113,7 | 184,4 | 2,66 | 1811 |
| 54 | XeXenon | Gas mulia | 131,29 | 0,0059 | -111,8 | -108,1 | 2,6 | 1898 |
| 55 | CsSesium | Logam alkali | 132,9055 | 1,93 | 28,4 | 670,9 | 0,79 | 1860 |
| 56 | BaBarium | Logam alkali tanah | 137,33 | 3,62 | 726,9 | 1.896,9 | 0,89 | 1772 |
| 57 | LaLantanum | Lantanida | 138,9055 | 6,15 | 917,9 | 3.463,9 | 1,1 | 1839 |
| 58 | CeSerium | Lantanida | 140,116 | 6,77 | 797,9 | 3.423,9 | 1,12 | 1803 |
| 59 | PrPraseodimium | Lantanida | 140,9077 | 6,77 | 930,9 | 3.519,9 | 1,13 | 1885 |
| 60 | NdNeodimium | Lantanida | 144,24 | 7,01 | 1.020,9 | 3.073,9 | 1,14 | 1885 |
| 61 | PmPrometium | Lantanida | [145] | 7,26 | 1.041,9 | 2.999,9 | 1,13 | 1945 |
| 62 | SmSamarium | Lantanida | 150,4 | 7,52 | 1.073,9 | 1.793,9 | 1,17 | 1879 |
| 63 | EuEuropium | Lantanida | 151,964 | 5,24 | 821,9 | 1.528,9 | 1,2 | 1901 |
| 64 | GdGadolinium | Lantanida | 157,25 | 7,9 | 1.312,9 | 3.272,9 | 1,2 | 1880 |
| 65 | TbTerbium | Lantanida | 158,9254 | 8,23 | 1.355,9 | 3.229,9 | 1,1 | 1843 |
| 66 | DyDisprosium | Lantanida | 162,5 | 8,55 | 1.411,9 | 2.566,9 | 1,22 | 1886 |
| 67 | HoHolmium | Lantanida | 164,9303 | 8,8 | 1.473,9 | 2.699,9 | 1,23 | 1878 |
| 68 | ErErbium | Lantanida | 167,26 | 9,07 | 1.528,9 | 2.867,9 | 1,24 | 1843 |
| 69 | TmTulium | Lantanida | 168,9342 | 9,32 | 1.544,9 | 1.949,9 | 1,25 | 1879 |
| 70 | YbIterbium | Lantanida | 173,05 | 6,9 | 818,9 | 1.195,9 | 1,1 | 1878 |
| 71 | LuLutesium | Lantanida | 174,9667 | 9,84 | 1.662,9 | 3.401,9 | 1,27 | 1907 |
| 72 | HfHafnium | Logam transisi | 178,49 | 13,3 | 2.232,9 | 4.602,9 | 1,3 | 1923 |
| 73 | TaTantalum | Logam transisi | 180,9479 | 16,4 | 3.016,9 | 5.457,9 | 1,5 | 1802 |
| 74 | WWolfram | Logam transisi | 183,84 | 19,3 | 3.421,9 | 5.554,9 | 2,36 | 1783 |
| 75 | ReRenium | Logam transisi | 186,207 | 20,8 | 3.185,9 | 5.595,9 | 1,9 | 1925 |
| 76 | OsOsmium | Logam transisi | 190,2 | 22,57 | 3.032,9 | 5.011,9 | 2,2 | 1803 |
| 77 | IrIridium | Logam transisi | 192,22 | 22,42 | 2.445,9 | 4.427,9 | 2,2 | 1803 |
| 78 | PtPlatina | Logam transisi | 195,08 | 21,46 | 1.768,4 | 3.824,9 | 2,28 | 1735 |
| 79 | AuEmas | Logam transisi | 196,9666 | 19,282 | 1.064,2 | 2.855,9 | 2,54 | Prasejarah |
| 80 | HgRaksa | Logam transisi | 200,59 | 13,5336 | -38,8 | 356,7 | 2 | sekitar 1500 SM |
| 81 | TlTalium | Logam pasca-transisi | 204,383 | 11,8 | 303,9 | 1.472,9 | 1,62 | 1861 |
| 82 | PbTimbal | Logam pasca-transisi | 207 | 11,342 | 327,5 | 1.748,9 | 2,33 | sekitar 7000 SM |
| 83 | BiBismut | Logam pasca-transisi | 208,9804 | 9,807 | 271,4 | 1.563,9 | 2,02 | 1753 |
| 84 | PoPolonium | Metaloid | [209] | 9,32 | 253,9 | 961,9 | 2 | 1898 |
| 85 | AtAstatin | Halogen | [210] | 7 | 301,9 | 336,9 | 2,2 | 1940 |
| 86 | RnRadon | Gas mulia | [222] | 0,0097 | -71,1 | -61,7 | 2,2 | 1900 |
| 87 | FrFransium | Logam alkali | [223] | 1,87 | 26,9 | 676,9 | 0,7 | 1939 |
| 88 | RaRadium | Logam alkali tanah | [226] | 5 | 699,9 | 1.139,9 | 0,9 | 1898 |
| 89 | AcAktinium | Aktinida | [227] | 10,07 | 1.050,9 | 3.197,9 | 1,1 | 1899 |
| 90 | ThTorium | Aktinida | 232,038 | 11,72 | 1.749,9 | 4.787,9 | 1,3 | 1829 |
| 91 | PaProtaktinium | Aktinida | 231,0359 | 15,37 | 1.571,9 | 4.026,9 | 1,5 | 1913 |
| 92 | UUranium | Aktinida | 238,0289 | 18,95 | 1.134,9 | 4.130,9 | 1,38 | 1789 |
| 93 | NpNeptunium | Aktinida | [237] | 20,25 | 643,9 | 3.901,9 | 1,36 | 1940 |
| 94 | PuPlutonium | Aktinida | [244] | 19,84 | 639,9 | 3.227,9 | 1,28 | 1940 |
| 95 | AmAmerisium | Aktinida | [243] | 13,69 | 1.175,9 | 2.010,9 | 1,3 | 1944 |
| 96 | CmKurium | Aktinida | [247] | 13,51 | 1.344,9 | 3.126,9 | 1,3 | 1944 |
| 97 | BkBerkelium | Aktinida | [247] | 14 | 1.049,9 | 2.626,9 | 1,3 | 1949 |
| 98 | CfKalifornium | Aktinida | [251] | 15,1 | 899,9 | 1.469,9 | 1,3 | 1950 |
| 99 | EsEinsteinium | Aktinida | [252] | 8,84 | 859,9 | 995,9 | 1,3 | 1952 |
| 100 | FmFermium | Aktinida | [257] | — | 1.526,9 | — | 1,3 | 1952 |
| 101 | MdMendelevium | Aktinida | [258] | — | 826,9 | — | 1,3 | 1955 |
| 102 | NoNobelium | Aktinida | [259] | — | 826,9 | — | 1,3 | 1966 |
| 103 | LrLawrensium | Aktinida | [266] | — | 1.626,9 | — | 1,3 | 1961 |
| 104 | RfRutherfordium | Logam transisi | [267] | 23,2 | 2.126,9 | 5.526,9 | — | 1964 |
| 105 | DbDubnium | Logam transisi | [268] | 29,3 | — | — | — | 1968 |
| 106 | SgSeaborgium | Logam transisi | [269] | 35 | — | — | — | 1974 |
| 107 | BhBohrium | Logam transisi | [270] | 37,1 | — | — | — | 1981 |
| 108 | HsHasium | Logam transisi | [269] | 40,7 | — | — | — | 1984 |
| 109 | MtMeitnerium | Logam transisi | [277] | 37,4 | — | — | — | 1982 |
| 110 | DsDarmstadtium | Logam transisi | [282] | 34,8 | — | — | — | 1994 |
| 111 | RgRoentgenium | Logam transisi | [282] | 28,7 | — | — | — | 1994 |
| 112 | CnKopernisium | Logam transisi | [286] | 14 | 9,9 | 66,9 | — | 1996 |
| 113 | NhNihonium | Logam pasca-transisi | [286] | 16 | 426,9 | 1.156,9 | — | 2004 |
| 114 | FlFlerovium | Logam pasca-transisi | [290] | 14 | 66,9 | 146,9 | — | 1998 |
| 115 | McMoskovium | Logam pasca-transisi | [290] | 13,5 | 396,9 | 1.126,9 | — | 2003 |
| 116 | LvLivermorium | Logam pasca-transisi | [293] | 12,9 | 435,9 | 811,9 | — | 2000 |
| 117 | TsTenesin | Halogen | [294] | 7,17 | 449,9 | 609,9 | — | 2010 |
| 118 | OgOganeson | Gas mulia | [295] | 4,95 | — | 76,9 | — | 2002 |
Nilai yang kosong (—) tidak diketahui atau tidak dapat diukur. Nilai unsur superberat adalah prediksi.