원소 목록
118개 화학 원소를 정렬 가능한 하나의 표에 담았습니다. 열 제목을 눌러 정렬하고, 이름이나 분류로 거르고, 원소를 열어 자세한 정보를 확인하세요.
118 개 원소
| 1 | H수소 | 반응성 비금속 | 1.008 | 0.0001 | -259.3 | -252.9 | 2.2 | 1766 |
| 2 | He헬륨 | 비활성 기체 | 4.0026 | 0.0002 | -272.2 | -268.9 | — | 1868 |
| 3 | Li리튬 | 알칼리 금속 | 7 | 0.534 | 180.5 | 1,341.9 | 0.98 | 1817 |
| 4 | Be베릴륨 | 알칼리 토금속 | 9.0122 | 1.85 | 1,286.9 | 2,470.9 | 1.57 | 1798 |
| 5 | B붕소 | 준금속 | 10.81 | 2.37 | 2,074.9 | 3,999.9 | 2.04 | 1808 |
| 6 | C탄소 | 반응성 비금속 | 12.011 | 2.267 | 3,549.9 | 3,824.9 | 2.55 | 선사 시대 |
| 7 | N질소 | 반응성 비금속 | 14.007 | 0.0013 | -210 | -195.8 | 3.04 | 1772 |
| 8 | O산소 | 반응성 비금속 | 15.999 | 0.0014 | -218.8 | -183 | 3.44 | 1774 |
| 9 | F플루오린 | 할로젠 | 18.9984 | 0.0017 | -219.6 | -188.1 | 3.98 | 1886 |
| 10 | Ne네온 | 비활성 기체 | 20.18 | 0.0009 | -248.6 | -246.1 | — | 1898 |
| 11 | Na나트륨 | 알칼리 금속 | 22.9898 | 0.97 | 97.8 | 882.9 | 0.93 | 1807 |
| 12 | Mg마그네슘 | 알칼리 토금속 | 24.305 | 1.74 | 649.9 | 1,089.9 | 1.31 | 1755 |
| 13 | Al알루미늄 | 전이후 금속 | 26.9815 | 2.7 | 660.3 | 2,518.9 | 1.61 | 1825 |
| 14 | Si규소 | 준금속 | 28.085 | 2.3296 | 1,413.9 | 3,264.9 | 1.9 | 1824 |
| 15 | P인 | 반응성 비금속 | 30.9738 | 1.82 | 44.2 | 280.5 | 2.19 | 1669 |
| 16 | S황 | 반응성 비금속 | 32.07 | 2.067 | 115.2 | 444.6 | 2.58 | 선사 시대 |
| 17 | Cl염소 | 할로젠 | 35.45 | 0.0032 | -101.5 | -34 | 3.16 | 1774 |
| 18 | Ar아르곤 | 비활성 기체 | 39.9 | 0.0018 | -189.3 | -185.8 | — | 1894 |
| 19 | K칼륨 | 알칼리 금속 | 39.0983 | 0.89 | 63.4 | 758.9 | 0.82 | 1807 |
| 20 | Ca칼슘 | 알칼리 토금속 | 40.08 | 1.54 | 841.9 | 1,483.9 | 1 | 1808 |
| 21 | Sc스칸듐 | 전이 금속 | 44.9559 | 2.99 | 1,540.9 | 2,835.9 | 1.36 | 1879 |
| 22 | Ti타이타늄 | 전이 금속 | 47.867 | 4.5 | 1,667.9 | 3,286.9 | 1.54 | 1791 |
| 23 | V바나듐 | 전이 금속 | 50.9415 | 6 | 1,909.9 | 3,406.9 | 1.63 | 1801 |
| 24 | Cr크로뮴 | 전이 금속 | 51.996 | 7.15 | 1,906.9 | 2,670.9 | 1.66 | 1797 |
| 25 | Mn망가니즈 | 전이 금속 | 54.938 | 7.3 | 1,245.9 | 2,060.9 | 1.55 | 1774 |
| 26 | Fe철 | 전이 금속 | 55.84 | 7.874 | 1,537.9 | 2,860.9 | 1.83 | 약 기원전 5000년 |
| 27 | Co코발트 | 전이 금속 | 58.9332 | 8.86 | 1,494.9 | 2,926.9 | 1.88 | 1735 |
| 28 | Ni니켈 | 전이 금속 | 58.693 | 8.912 | 1,454.9 | 2,912.9 | 1.91 | 1751 |
| 29 | Cu구리 | 전이 금속 | 63.55 | 8.933 | 1,084.6 | 2,561.9 | 1.9 | 약 기원전 9000년 |
| 30 | Zn아연 | 전이 금속 | 65.4 | 7.134 | 419.5 | 906.9 | 1.65 | 1746 |
| 31 | Ga갈륨 | 전이후 금속 | 69.723 | 5.91 | 29.8 | 2,203.9 | 1.81 | 1875 |
| 32 | Ge저마늄 | 준금속 | 72.63 | 5.323 | 938.3 | 2,832.9 | 2.01 | 1886 |
| 33 | As비소 | 준금속 | 74.9216 | 5.776 | 816.9 | 613.9 | 2.18 | 약 1250년 |
| 34 | Se셀레늄 | 반응성 비금속 | 78.97 | 4.809 | 220.5 | 684.9 | 2.55 | 1817 |
| 35 | Br브로민 | 할로젠 | 79.9 | 3.11 | -7.2 | 58.8 | 2.96 | 1826 |
| 36 | Kr크립톤 | 비활성 기체 | 83.8 | 0.0037 | -157.4 | -153.2 | 3 | 1898 |
| 37 | Rb루비듐 | 알칼리 금속 | 85.468 | 1.53 | 39.3 | 687.9 | 0.82 | 1861 |
| 38 | Sr스트론튬 | 알칼리 토금속 | 87.62 | 2.64 | 776.9 | 1,381.9 | 0.95 | 1790 |
| 39 | Y이트륨 | 전이 금속 | 88.9058 | 4.47 | 1,521.9 | 3,344.9 | 1.22 | 1794 |
| 40 | Zr지르코늄 | 전이 금속 | 91.22 | 6.52 | 1,854.9 | 4,408.9 | 1.33 | 1789 |
| 41 | Nb나이오븀 | 전이 금속 | 92.9064 | 8.57 | 2,476.9 | 4,743.9 | 1.6 | 1801 |
| 42 | Mo몰리브데넘 | 전이 금속 | 95.95 | 10.2 | 2,622.9 | 4,638.9 | 2.16 | 1778 |
| 43 | Tc테크네튬 | 전이 금속 | [97] | 11 | 2,156.9 | 4,264.9 | 1.9 | 1937 |
| 44 | Ru루테늄 | 전이 금속 | 101.1 | 12.1 | 2,333.9 | 4,149.9 | 2.2 | 1844 |
| 45 | Rh로듐 | 전이 금속 | 102.9055 | 12.4 | 1,963.9 | 3,694.9 | 2.28 | 1803 |
| 46 | Pd팔라듐 | 전이 금속 | 106.42 | 12 | 1,554.9 | 2,962.9 | 2.2 | 1803 |
| 47 | Ag은 | 전이 금속 | 107.868 | 10.501 | 961.8 | 2,161.9 | 1.93 | 약 기원전 3000년 |
| 48 | Cd카드뮴 | 전이 금속 | 112.41 | 8.69 | 321.1 | 766.9 | 1.69 | 1817 |
| 49 | In인듐 | 전이후 금속 | 114.818 | 7.31 | 156.6 | 2,071.9 | 1.78 | 1863 |
| 50 | Sn주석 | 전이후 금속 | 118.71 | 7.287 | 231.9 | 2,601.9 | 1.96 | 약 기원전 3500년 |
| 51 | Sb안티모니 | 준금속 | 121.76 | 6.685 | 630.6 | 1,586.9 | 2.05 | 약 기원전 3000년 |
| 52 | Te텔루륨 | 준금속 | 127.6 | 6.232 | 449.5 | 987.9 | 2.1 | 1782 |
| 53 | I아이오딘 | 할로젠 | 126.9045 | 4.93 | 113.7 | 184.4 | 2.66 | 1811 |
| 54 | Xe제논 | 비활성 기체 | 131.29 | 0.0059 | -111.8 | -108.1 | 2.6 | 1898 |
| 55 | Cs세슘 | 알칼리 금속 | 132.9055 | 1.93 | 28.4 | 670.9 | 0.79 | 1860 |
| 56 | Ba바륨 | 알칼리 토금속 | 137.33 | 3.62 | 726.9 | 1,896.9 | 0.89 | 1772 |
| 57 | La란타넘 | 란타넘족 | 138.9055 | 6.15 | 917.9 | 3,463.9 | 1.1 | 1839 |
| 58 | Ce세륨 | 란타넘족 | 140.116 | 6.77 | 797.9 | 3,423.9 | 1.12 | 1803 |
| 59 | Pr프라세오디뮴 | 란타넘족 | 140.9077 | 6.77 | 930.9 | 3,519.9 | 1.13 | 1885 |
| 60 | Nd네오디뮴 | 란타넘족 | 144.24 | 7.01 | 1,020.9 | 3,073.9 | 1.14 | 1885 |
| 61 | Pm프로메튬 | 란타넘족 | [145] | 7.26 | 1,041.9 | 2,999.9 | 1.13 | 1945 |
| 62 | Sm사마륨 | 란타넘족 | 150.4 | 7.52 | 1,073.9 | 1,793.9 | 1.17 | 1879 |
| 63 | Eu유로퓸 | 란타넘족 | 151.964 | 5.24 | 821.9 | 1,528.9 | 1.2 | 1901 |
| 64 | Gd가돌리늄 | 란타넘족 | 157.25 | 7.9 | 1,312.9 | 3,272.9 | 1.2 | 1880 |
| 65 | Tb터븀 | 란타넘족 | 158.9254 | 8.23 | 1,355.9 | 3,229.9 | 1.1 | 1843 |
| 66 | Dy디스프로슘 | 란타넘족 | 162.5 | 8.55 | 1,411.9 | 2,566.9 | 1.22 | 1886 |
| 67 | Ho홀뮴 | 란타넘족 | 164.9303 | 8.8 | 1,473.9 | 2,699.9 | 1.23 | 1878 |
| 68 | Er어븀 | 란타넘족 | 167.26 | 9.07 | 1,528.9 | 2,867.9 | 1.24 | 1843 |
| 69 | Tm툴륨 | 란타넘족 | 168.9342 | 9.32 | 1,544.9 | 1,949.9 | 1.25 | 1879 |
| 70 | Yb이터븀 | 란타넘족 | 173.05 | 6.9 | 818.9 | 1,195.9 | 1.1 | 1878 |
| 71 | Lu루테튬 | 란타넘족 | 174.9667 | 9.84 | 1,662.9 | 3,401.9 | 1.27 | 1907 |
| 72 | Hf하프늄 | 전이 금속 | 178.49 | 13.3 | 2,232.9 | 4,602.9 | 1.3 | 1923 |
| 73 | Ta탄탈럼 | 전이 금속 | 180.9479 | 16.4 | 3,016.9 | 5,457.9 | 1.5 | 1802 |
| 74 | W텅스텐 | 전이 금속 | 183.84 | 19.3 | 3,421.9 | 5,554.9 | 2.36 | 1783 |
| 75 | Re레늄 | 전이 금속 | 186.207 | 20.8 | 3,185.9 | 5,595.9 | 1.9 | 1925 |
| 76 | Os오스뮴 | 전이 금속 | 190.2 | 22.57 | 3,032.9 | 5,011.9 | 2.2 | 1803 |
| 77 | Ir이리듐 | 전이 금속 | 192.22 | 22.42 | 2,445.9 | 4,427.9 | 2.2 | 1803 |
| 78 | Pt백금 | 전이 금속 | 195.08 | 21.46 | 1,768.4 | 3,824.9 | 2.28 | 1735 |
| 79 | Au금 | 전이 금속 | 196.9666 | 19.282 | 1,064.2 | 2,855.9 | 2.54 | 선사 시대 |
| 80 | Hg수은 | 전이 금속 | 200.59 | 13.5336 | -38.8 | 356.7 | 2 | 약 기원전 1500년 |
| 81 | Tl탈륨 | 전이후 금속 | 204.383 | 11.8 | 303.9 | 1,472.9 | 1.62 | 1861 |
| 82 | Pb납 | 전이후 금속 | 207 | 11.342 | 327.5 | 1,748.9 | 2.33 | 약 기원전 7000년 |
| 83 | Bi비스무트 | 전이후 금속 | 208.9804 | 9.807 | 271.4 | 1,563.9 | 2.02 | 1753 |
| 84 | Po폴로늄 | 준금속 | [209] | 9.32 | 253.9 | 961.9 | 2 | 1898 |
| 85 | At아스타틴 | 할로젠 | [210] | 7 | 301.9 | 336.9 | 2.2 | 1940 |
| 86 | Rn라돈 | 비활성 기체 | [222] | 0.0097 | -71.1 | -61.7 | 2.2 | 1900 |
| 87 | Fr프랑슘 | 알칼리 금속 | [223] | 1.87 | 26.9 | 676.9 | 0.7 | 1939 |
| 88 | Ra라듐 | 알칼리 토금속 | [226] | 5 | 699.9 | 1,139.9 | 0.9 | 1898 |
| 89 | Ac악티늄 | 악티늄족 | [227] | 10.07 | 1,050.9 | 3,197.9 | 1.1 | 1899 |
| 90 | Th토륨 | 악티늄족 | 232.038 | 11.72 | 1,749.9 | 4,787.9 | 1.3 | 1829 |
| 91 | Pa프로트악티늄 | 악티늄족 | 231.0359 | 15.37 | 1,571.9 | 4,026.9 | 1.5 | 1913 |
| 92 | U우라늄 | 악티늄족 | 238.0289 | 18.95 | 1,134.9 | 4,130.9 | 1.38 | 1789 |
| 93 | Np넵투늄 | 악티늄족 | [237] | 20.25 | 643.9 | 3,901.9 | 1.36 | 1940 |
| 94 | Pu플루토늄 | 악티늄족 | [244] | 19.84 | 639.9 | 3,227.9 | 1.28 | 1940 |
| 95 | Am아메리슘 | 악티늄족 | [243] | 13.69 | 1,175.9 | 2,010.9 | 1.3 | 1944 |
| 96 | Cm퀴륨 | 악티늄족 | [247] | 13.51 | 1,344.9 | 3,126.9 | 1.3 | 1944 |
| 97 | Bk버클륨 | 악티늄족 | [247] | 14 | 1,049.9 | 2,626.9 | 1.3 | 1949 |
| 98 | Cf캘리포늄 | 악티늄족 | [251] | 15.1 | 899.9 | 1,469.9 | 1.3 | 1950 |
| 99 | Es아인슈타이늄 | 악티늄족 | [252] | 8.84 | 859.9 | 995.9 | 1.3 | 1952 |
| 100 | Fm페르뮴 | 악티늄족 | [257] | — | 1,526.9 | — | 1.3 | 1952 |
| 101 | Md멘델레븀 | 악티늄족 | [258] | — | 826.9 | — | 1.3 | 1955 |
| 102 | No노벨륨 | 악티늄족 | [259] | — | 826.9 | — | 1.3 | 1966 |
| 103 | Lr로렌슘 | 악티늄족 | [266] | — | 1,626.9 | — | 1.3 | 1961 |
| 104 | Rf러더퍼듐 | 전이 금속 | [267] | 23.2 | 2,126.9 | 5,526.9 | — | 1964 |
| 105 | Db더브늄 | 전이 금속 | [268] | 29.3 | — | — | — | 1968 |
| 106 | Sg시보귬 | 전이 금속 | [269] | 35 | — | — | — | 1974 |
| 107 | Bh보륨 | 전이 금속 | [270] | 37.1 | — | — | — | 1981 |
| 108 | Hs하슘 | 전이 금속 | [269] | 40.7 | — | — | — | 1984 |
| 109 | Mt마이트너륨 | 전이 금속 | [277] | 37.4 | — | — | — | 1982 |
| 110 | Ds다름슈타튬 | 전이 금속 | [282] | 34.8 | — | — | — | 1994 |
| 111 | Rg뢴트게늄 | 전이 금속 | [282] | 28.7 | — | — | — | 1994 |
| 112 | Cn코페르니슘 | 전이 금속 | [286] | 14 | 9.9 | 66.9 | — | 1996 |
| 113 | Nh니호늄 | 전이후 금속 | [286] | 16 | 426.9 | 1,156.9 | — | 2004 |
| 114 | Fl플레로븀 | 전이후 금속 | [290] | 14 | 66.9 | 146.9 | — | 1998 |
| 115 | Mc모스코븀 | 전이후 금속 | [290] | 13.5 | 396.9 | 1,126.9 | — | 2003 |
| 116 | Lv리버모륨 | 전이후 금속 | [293] | 12.9 | 435.9 | 811.9 | — | 2000 |
| 117 | Ts테네신 | 할로젠 | [294] | 7.17 | 449.9 | 609.9 | — | 2010 |
| 118 | Og오가네손 | 비활성 기체 | [295] | 4.95 | — | 76.9 | — | 2002 |
빈 값(—)은 알려지지 않았거나 측정할 수 없는 값입니다. 초중량 원소의 값은 예측치입니다.